椭圆螺旋风管规格表
发布时间:2020/12/18 11:57:00浏览次数:
序号 | A轴mm | B轴mm | 截面积m2 | 序号 | A轴mm | B轴mm | 截面积m2 |
1 | 2140 | 700 | 1.39 | 42 | 1600 | 700 | 1.154 |
2 | 2180 | 630 | 1.29 | 43 | 1630 | 630 | 0.941 |
3 | 2250 | 500 | 1.07 | 44 | 1700 | 500 | 0.790 |
4 | 2300 | 700 | 1.50 | 45 | 1800 | 320 | 0.553 |
5 | 2340 | 630 | 1.39 | 46 | 1500 | 700 | 0.944 |
6 | 2410 | 500 | 1.15 | 47 | 1440 | 630 | 0.821 |
7 | 2490 | 700 | 1.64 | 48 | 1620 | 500 | 0.756 |
8 | 2530 | 630 | 1.51 | 49 | 1720 | 320 | 0.528 |
9 | 2610 | 500 | 1.25 | 50 | 1390 | 700 | 0.867 |
10 | 2620 | 700 | 1.73 | 51 | 1370 | 630 | 0.777 |
11 | 2700 | 630 | 1.616 | 52 | 1500 | 500 | 0.696 |
12 | 2720 | 500 | 1.306 | 53 | 1600 | 320 | 0.489 |
13 | 2770 | 700 | 1.834 | 54 | 1200 | 700 | 0.734 |
14 | 2800 | 630 | 1.679 | 55 | 1240 | 630 | 0.695 |
15 | 2880 | 500 | 1.387 | 56 | 1300 | 500 | 0.596 |
16 | 1980 | 700 | 1.28 | 57 | 1400 | 320 | 0.425 |
17 | 2020 | 630 | 1.187 | 58 | 1230 | 500 | 0.561 |
18 | 2100 | 500 | 0.998 | 59 | 1330 | 320 | 0.403 |
19 | 2200 | 320 | 0.69 | 60 | 1150 | 500 | 0.521 |
20 | 1810 | 700 | 1.162 | 61 | 1250 | 320 | 0.377 |
21 | 1860 | 630 | 1.087 | 62 | 1080 | 500 | 0.486 |
22 | 1940 | 500 | 1.113 | 63 | 1150 | 320 | 0.345 |
23 | 2040 | 320 | 0.631 | 64 | 1000 | 500 | 0.446 |
24 | 1670 | 700 | 1.064 | 65 | 1100 | 320 | 0.329 |
25 | 1700 | 630 | 0.986 | 66 | 920 | 500 | 0.406 |
26 | 1790 | 500 | 0.841 | 67 | 1000 | 320 | 0.297 |
27 | 1900 | 320 | 0.586 | 68 | 840 | 500 | 0.366 |
28 | 600 | 320 | 0.170 | 69 | 940 | 320 | 0.278 |
29 | 690 | 200 | 0.130 | 70 | 680 | 500 | 0.286 |
30 | 550 | 320 | 0.154 | 71 | 780 | 320 | 0.227 |
31 | 600 | 200 | 0.112 | 72 | 600 | 500 | 0.246 |
32 | 470 | 320 | 0.128 | 73 | 700 | 320 | 0.201 |
33 | 530 | 200 | 0.97 | 74 | 390 | 320 | 0.102 |
34 | 430 | 320 | 0.116 | 75 | 490 | 200 | 0.246 |
35 | 500 | 200 | 0.0914 | 76 | 350 | 320 | 0.201 |
36 | 420 | 200 | 0.076 | 77 | 750 | 500 | 0.102 |
37 | 630 | 320 | 0.180 | 78 | 850 | 320 | 0.089 |
38 | 700 | 200 | 0.1314 | 79 | 470 | 320 | 0.0899 |
39 | 550 | 320 | 0.154 | 80 | 530 | 200 | 0.097 |
40 | 630 | 200 | 0.117 | 81 | 500 | 200 | 0.091 |
41 | 430 | 320 | 0.1156 | ||||
注: 1.表中椭圆形螺旋风管为本公司根据工程需要生产的各种通用规格的风管,设计选项用时仅需参考《全国通用通风管道计算表》中矩形风管计算;表中所注A轴为风管宽度,B轴为风管高度即R直径; 2.交货地点原则上为本公司工厂,如量大可现场加工。 |
上一篇:没有了!
下一篇:椭圆风管的优点