圆风管内径 D(mm) | 椭圆风管 宽高 (W × H) | |||||||
Φ300 | 357 ×200 | |||||||
Φ350 | 435 ×200 | |||||||
Φ400 | 514 ×200 | |||||||
Φ450 | 592 ×200 | |||||||
Φ500 | 671 ×200 | 615 ×300 | ||||||
Φ550 | 692 ×300 | |||||||
Φ600 | 771 ×300 | 714 ×400 | ||||||
Φ650 | 850 ×300 | 793 ×400 | ||||||
Φ700 | 928 ×300 | 871×400 | 814×500 | |||||
Φ750 | 1006 ×300 | 950×400 | 892×500 | |||||
Φ800 | 1086 ×300 | 1029×400 | 972×500 | 914×600 | ||||
Φ850 | 1107×400 | 1050×500 | 993×600 | |||||
Φ900 | 1186×400 | 1129×500 | 1071×600 | 1014×700 | ||||
Φ950 | 1264×400 | 1208×500 | 1150×600 | 1093×700 | ||||
Φ1000 | 1343×400 | 1286×500 | 1129×600 | 1172×700 | 1114×800 | |||
Φ1050 | 1365×500 | 1307×600 | 1250×700 | 1192×800 | ||||
Φ1100 | 1443×500 | 1386×600 | 1329×700 | 1271×800 | ||||
Φ1150 | 1522×500 | 1464×600 | 1407×700 | 1350×800 | ||||
Φ1200 | 1600×500 | 1543×600 | 1486×700 | 1428×800 | ||||
Φ1300 | 1757×500 | 1700×600 | 1643×700 | 1585×800 | ||||
Φ1400 | 1714×500 | 1857×600 | 1800×700 | 1742×800 | ||||
Φ1500 | 2071×500 | 2014×600 | 1957×700 | 1899×800 | 1785×1000 | |||
Φ1600 | 2171×600 | 2114×700 | 2056×800 | 1942×1000 | ||||
Φ1700 | 2328×600 | 2271×700 | 2213×800 | 2099×1000 | ||||
Φ1800 | 2485×600 | 2428×700 | 2370×800 | 2256×1000 | ||||
Φ1900 | 2643×600 | 2585×700 | 2527×800 | 2413×1000 | ||||
Φ2000 | 2799×600 | 2742×700 | 2742×800 | 2570×1000 |
说明 :
1• 螺旋椭圆 ( 扁圆 ) 风管材料厚度参照螺旋风管 .
2• 上表为单层风管尺寸 . 螺旋椭圆风管单层和双层 , 双层保温中间材料为离心玻璃棉 \PEF\ 橡塑 , 保温层厚度为 25MM 和 50MM.
3• 材料采用镀锌板或不锈钢 .